TuS Ofen |
Ver.Nr.: 5-09-6108-4-01 |
Wertung Kreismeisterschaften
10 Kilometer Straßen 2017 |
Platz | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | KP | Zeit |
1. |
Kreismeister Männer 2017 Behrens, Frank |
69 |
SSV Gristede |
MH |
1. |
37:38 |
Kreismeister Frauen 2017 | ||||||
2. | Eggert, Bettina | 69 | Lauftreff Rastede | WH | 1. | 46:06 |
3. | Stahmer, Uwe | 64 | TuS Ofen | MH | 2. | 46:48 |
4. | Webersinke, Marlen | 63 | Vareler TB | WH | 2. | 46:55 |
5. | Stührmann, Manuela | 79 | TuS Ofen | WH | 3. | 47:25 |
6. | Schmidt, Andreas | 57 | Vareler TB | MH | 4. | 47:48 |
7. | Wilkens, Tina | 74 | TuS Ofen | WH | 4. | 48:38 |
8. | Korzuschnik, Wolfgang | 65 | Vareler TB | MH | 5. | 48:49 |
9. | Baumann, Marion | 71 | TuS Zetel | WH | 5. | 49:12 |
10. | Schmidt, Helga | 61 | Vareler TB | WH | 6. | 52:28 |
Kreismeister männliche Jugend 2017 | ||||||
11. | Bonhaus, Leonhard | 04 | VFL Rastede | MJgd | 1. | 52:54 |
12. | Zeller, Sabine | 65 | TuS Ofen | WH | 7. | 56:27 |
13. | Hadeler, Uwe | 62 | SV Friedrichfehn | MH | 6. | 58:20 |
14. | Stahmer, Sylvia | 66 | TuS Ofen | WH | 8. | 58:27 |
15. | Stahmer, Anna-Lena | 96 | TuS Ofen | WH | 9. | 58:27 |
16. | Pannenborg, Claudia | 70 | TuS Ofen | WH | 10. | 58:52 |
Kreismeister weibliche Jugend 2017 | ||||||
17. | Gerdes, Ann-Kathrin | 04 | TuS Zetel | WJgd | 1. | 1:05:18 |
18. | Smidt, Andrea | 72 | Vareler TB | WH | 11. | 1:06:40 |
10 km Straßenlauf - Mannschaftswertung Frauen
|